|
1月份话费清单
信息来源: 莆田市口岸与海防管理委员会办公室 | 2008年09月10日
用户对帐单
合同号码: 5940000579057 付费用户: 莆田市口岸与海防管理委员会办公室 打印日期:2008-02-20 帐务周期: 200801 银行名称: 莆田市工商银行城厢支行 注:费用单位为元 托收单号: 3000046931 银行帐号: 1405010109022429762 业务号码 月租 市话 长途 数据 增值业务一码通一机多号一次性? 优惠 其他 合计 预存扣款 2212116 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00.00 0.00 0.00 110.73 0.00
2212998 2.73 4.80 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00.00 0.00 0.00 116.99 0.00
2221808 15.00 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.10 0.00
2221996 25.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.60 0.00
2228901 28.00 20.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.66 0.00
2689600 31.00 216.70 383.39 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635.89 0.00
2689601 25.00 33.60 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.60 0.00
2689602 24.64 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.000.00 0.00 0.00 76.14 0.00
2689603 25.00 5.50 3.15 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.65 0.00
2689605 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00
2689606 31.00 37.10 6.00 0.00 3.00 0.00 0.00 38.000.00 10.00 0.00 125.10 0.00
5693086 25.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00
5693096 22.21 28.80 9.30 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 0.00 67.77 10.00
940040078741 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
940040078743 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
940040078745 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
940040078747 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00
940040078748 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
总计: 262.11 400.70 405.96 319.0 13.90 0.00 0.00 292.00.00 17.36 0.00 1711.03 10.00 实际送托金额 = (全部费用 - 预存款扣费) = 1711.03 - 10.00 = 1701.03 |